Estructura teledirigida de la cascada de la exactitud de la máquina 99,9% del clasificador del color del CCD
| Material: | Metálico | 
|---|---|
| Color: | Blanco | 
| Estructura: | Cascada | 
| Material: | Metálico | 
|---|---|
| Color: | Blanco | 
| Estructura: | Cascada | 
| Cantidad del eyector: | 192 | 
|---|---|
| 26 - Malla 40: | 4 - 6 t/h | 
| 40 - Malla 70: | 3 - 5 t/h | 
| CÓDIGO DEL HS: | 84371010 | 
|---|---|
| Poder (kilovatios): | 8,3 | 
| Peso (kilogramos): | 2960 | 
| Nombre: | Ajo que clasifica el equipo | 
|---|---|
| Salida (t/h): | 0.6-1.2 | 
| Dimensión (milímetros): | 967*1553*1784 | 
| Capacidad (t/h): | 6-13 | 
|---|---|
| Clasificación de exactitud: | el ≥99.9% | 
| Ratio del remanente: | >20:1 | 
| Clasificación de exactitud: | el ≥99.9% | 
|---|---|
| Poder: | 8.3KW | 
| Peso (kilogramos): | 2520 | 
| Estructura: | Correa-tipo de la Doble-capa | 
|---|---|
| Salida (t/h): | 8 - 12 | 
| CÓDIGO DEL HS: | 84371010 | 
| CÓDIGO DEL HS: | 84371010 | 
|---|---|
| Salida (t/h): | 2.5-5.0 | 
| tamaño (milímetros): | 3641*2077*1795 | 
| Estructura: | Correa-tipo | 
|---|---|
| CÓDIGO DEL HS: | 84371010 | 
| Voltaje (V/Hz): | 220/50 | 
| CÓDIGO DEL HS: | 84371010 | 
|---|---|
| Estructura: | Cascada | 
| Los canales inclinados numeran: | 10 | 
| Dimensión (milímetros): | 5300*3750*3200 | 
|---|---|
| Peso (kilogramos): | 2765 | 
| Voltaje (V/Hz): | 220/50 | 
| Estructura: | Cascada | 
|---|---|
| Presión de aire (Mpa): | 0.25-0.4 | 
| Clasificación de exactitud: | el ≥99.9% | 
| Microprocesadores del sensor: | Toshiba | 
|---|---|
| Fuente de luz: | Osram | 
| Procesador: | Altera | 
| Estructura: | Correa-tipo | 
|---|---|
| Las capas numeran: | 2 | 
| Voltaje (V/Hz): | 220/50 | 
| Estructura: | Tipo de la correa | 
|---|---|
| Salida (t/h): | 0.5-1 | 
| tamaño (milímetros): | 2040*800*1630 | 
| Material: | Metálico | 
|---|---|
| Color: | Blanco | 
| Canales: | 640 | 
| CÓDIGO DEL HS: | 84371010 | 
|---|---|
| Dimensión (milímetros): | 4993*2077*1795 | 
| Peso (kilogramos): | 2960 | 
 
                    